Обзванивает холодную базу
потенциальных клиентов
Проводит NPS-опросы и быстро
собирает обратную связь
Реанимирует “спящих” клиентов
Создаем сценарий для решения вашей задачи
Собираем голосового робота в нашем конструкторе, настраиваем интеграцию
Осуществляем тестовый запуск голосового робота
Вносим финальные корректировки и выпускаем в эксплуатацию
Выделяем техническую поддержку 24/7. Оперативно вносим изменения
Отслеживаем активность
и работу голосового робота
Оператор | Голосовой робот | |
---|---|---|
Режим работы | 8 часов в сутки | Круглосуточно |
Выходные | 2 дня в неделю | Без выходных |
Отпуск | 28 дней в год | Без отпуска |
Эффективность | Работает за себя | Работает за штат сотрудников |
Количество звонков | 12-15 звонков в час | Около 20 000 звонков в час |
Пропущенные звонки | 20% | 0% |
Внесение данных в CRM | 10 записей в час | Без ограничений |
Стоимость при трафике 100 000 минут в месяц | В год — 7 006 032 ₽ за 8 сотрудников | В год — 5 608 648 ₽ |
Экономия в год минимум 1 397 384 ₽ |